DKW SB 500
Technisches Datenblatt
| Bauzeit: | 1934 - 1936 (kurze Version) 1936 - 1939 (lange Version) |
| Stückzahl: | ca. 6300 (kurze Version) ca. 13300 (lange Version) |
| Motorentyp: | PF 500 |
| Hubraum: | 494 ccm |
| Hubraum: | 494 ccm |
| Bohrung/Hub: | 68/68 mm |
| Leistung: | 15 PS |
| Max. Geschwindigkeit: | 120 km/h / 115 km/h |
| Bauzeit: | 1934 - 1936 (kurze Version) 1936 - 1939 (lange Version) |
| Stückzahl: | ca. 6300 (kurze Version) ca. 13300 (lange Version) |
| Motorentyp: | PF 500 |















