| Startnr. | Zeit | Club | Name | Ort | Fahrzeug | BJ | Klasse | Hubraum | Leistung PS | |
| 1 | 10:00 | Speder | David | Essen | DKW Hummel | 1959 | 4 | 50 | 1,5 | |
| 2 | 10:01 | DKW MC | Evers | Klaus | Bösel | DKW E 300 | 1928 | 1 | 300 | 5 |
| 3 | 10:02 | DKW MC | Fennen | Willi | Bösel | DKW RT 200/3 | 1956 | 4 | 200 | 8 |
| 4 | 10:03 | DKW MC | Wolf | Udo | Hamburg | DKW NZ 250 | 1939 | 2 | 250 | 9 |
| 5 | 10:04 | Schubert | Otmar | Bösel | AWO 425 T | 1955 | 3 | 250 | 12 | |
| 6 | 10:05 | Dellenbusch | Jens | Heiligenhaus | DKW RT 125/2 | 1954 | 3 | 125 | 5,5 | |
| 7 | 10:06 | DKW MC | Dellenbusch | Reinhard | Heiligenhaus | DKW SB 200 | 1936 | 2 | 200 | 7 |
| 8 | 10:07 | Grimm | Thomas | Langenwolschendorf | IFA RT 125/1 | 1956 | 4 | 125 | 5,5 | |
| 9 | 10:08 | DKW MC | Grimm | Christian | Zeulenroda-Triebes | DKW SB 500 | 1938 | 2 | 500 | 15 |
| 10 | 10:09 | Proft | Claudia | Greiz | DKW NZ 500 | 1939 | 2 | 500 | 18,5 | |
| 11 | 10:10 | DKW MC | Proft | Thomas | Greiz | DKW SB 500 | 1934 | 1 | 500 | 15 |
| 12 | 10:11 | DKW MC | Schlosser | Hans | Neuss | DKW RT 125 | 1952 | 3 | 125 | 6 |
| 13 | 10:12 | Wendt | Helena | Wuppertal | DKW KS 200 | 1936 | 2 | 200 | 6 | |
| 14 | 10:13 | DKW MC | Wendt | Holger | Wuppertal | DKW E 250 | 1927 | 1 | 250 | 6 |
| 15 | 10:14 | DKW MC | Hofmann | Wolfgang | Stollberg | DKW Block 200 | 1931 | 1 | 200 | 6 |
| 16 | 10:15 | Schäfer | Udo | Pirmasens | DKW RT 125/2H | 1955 | 3 | 125 | 6,5 | |
| 17 | 10:16 | DKW MC | Schäfer | Frank | Pirmasens | DKW SB 250 | 1936 | 2 | 250 | 9 |
| 18 | 10:17 | Ott | Katharina | Röthlein | MZ RT 125/3 | 1956 | 4 | 125 | 6,5 | |
| 19 | 10:18 | Schmidt | Jochen | Röthlein | DKW RT 250 H | 1953 | 3 | 250 | 11,5 | |
| 20 | 10:19 | DKW MC | Ott | Linus | Röthlein | DKW SB 500 | 1934 | 5 | 500 | 15 |
| 21 | 10:20 | DKW MC | Pfannkuche | Gabriele | Braunschweig | DKW RT 125/2 H | 1957 | 4 | 125 | 6,5 |
| 22 | 10:21 | DKW MC | Pfannkuche | Hubert | Braunschweig | DKW RT 250/2 | 1954 | 3 | 250 | 14 |
| 23 | 10:22 | DKW MC | Ernst | Werner | Braunschweig | DKW RT 250/1 | 1953 | 3 | 250 | 11,5 |
| 24 | 10:23 | DKW MC | Langner-Namendorf | Silke | Nordstemmen | DKW RT 175 VS | 1958 | 4 | 175 | 9,5 |
| 25 | 10:24 | Langner | Michel | Nordstemmen | MZ ES 250/1 | 1959 | 4 | 250 | 14 | |
| 26 | 10:25 | DKW MC | Fröchtling | Martin | Bierbergen | DKW RT 175 | 1954 | 3 | 175 | 9,5 |
| 27 | 10:26 | DKW MC | Liebert-Adelt | Peter | Lahsteg-Oberg | DKW RT 250/2 | 1955 | 3 | 250 | 14 |
| 28 | 10:27 | Sturm | Nico | Hohenleuben | DKW KM 200 | 1936 | 2 | 200 | 7 | |
| 29 | 10:28 | Sturm | Michael | Hohenleuben | BMW R4 | 1937 | 2 | 400 | 12 | |
| 30 | 10:29 | Lotze | Erik | Chemnitz | DKW SB 200 | 1936 | 2 | 200 | 7 | |
| 31 | 10:30 | Beyerlein | Maik | Zeulenroda | DKW SB 200 | 1936 | 2 | 200 | 7 | |
| 32 | 10:31 | Krause | Ulrich | Kraftsdorf | DKW SB 200 | 1938 | 2 | 200 | 7 | |
| 33 | 10:32 | DKW MC | Baumgarten | Gerhard | Hattersheim | DKW RT 200 H | 1953 | 3 | 200 | 8 |
| 34 | 10:33 | DKW MC | Stamm | Hans-Peter | Wipperfürth | DKW RT 200 H | 1953 | 3 | 200 | 8 |
| 35 | 10:34 | DKW MC | Wehmeier | Reinhard | Steinhagen | DKW RT 200 H | 1952 | 3 | 200 | 8 |
| 36 | 10:35 | DKW MC | Speder | Wilhelm | Essen | DKW RT 200 H | 1954 | 3 | 200 | 8,5 |
| 37 | 10:36 | DKW MC | Schramm | Norman | Bispingen | DKW RT 200 H | 1953 | 3 | 200 | 8,5 |
| 38 | 10:37 | DKW MC | Bethke | Ingo | Friedberg | DKW RT 250 H | 1953 | 3 | 250 | 9 |
| 39 | 10:38 | DKW MC | Ingenfeld | Bernd | Bocholt | DKW NZ 250 | 1939 | 2 | 250 | 9 |
| 40 | 10:39 | DKW MC | Schmidt | Klaus | Leonberg | DKW RT 175 VS | 1958 | 4 | 175 | 9,5 |
| 41 | 10:40 | DKW MC | Voss | Emil | Wuppertal | Zündapp DB 205 „Elastic 200“ | 1953 | 3 | 200 | 9,5 |
| 42 | 10:41 | DKW MC | Böttcher | Hubert | Hattorf | DKW RT 175 | 1955 | 3 | 175 | 9,5 |
| 43 | 10:42 | DKW MC | Sandmann | Ulrich | Nidderau | DKW RT 175 | 1954 | 3 | 175 | 9,5 |
| 44 | 10:43 | DKW MC | Müller | Ingo | Leichlingen | DKW RT 250 H | 1953 | 3 | 250 | 9 |
| 45 | 10:44 | DKW MC | Voigt | Helmut | Affalter | DKW SB 350 | 1937 | 2 | 350 | 11 |
| 46 | 10:45 | Gerhardt | Jörg | Schwaara | DKW SB 350 | 1934 | 1 | 350 | 11 | |
| 47 | 10:46 | Glinka | Peter | Hattorf | DKW RT 250/2 | 1954 | 3 | 250 | 11 | |
| 48 | 10:47 | Kuschert | Reiner | Kiel | DKW SB 500 | 1937 | 2 | 500 | 11 | |
| 49 | 10:48 | DKW MC | Jokel | Eckhard | Preetz | DKW NZ 350 | 1943 | 2 | 350 | 11,5 |
| 50 | 10:49 | Wallberg | Horst | Preetz | NSU Spezial Max | 1954 | 3 | 250 | 17 | |
| 51 | 10:50 | DKW MC | Bierschwall | Harald | Bad Schwartau | DKW RT 250 H | 1953 | 3 | 250 | 11,5 |
| 52 | 10:51 | DKW MC | Snyders | Joachim | Itterbeck | DKW RT 250 H | 1953 | 3 | 250 | 11,5 |
| 53 | 10:52 | DKW MC | Sombeck | Bernd | Berkenthin | DKW NZ 350 | 1939 | 2 | 350 | 11,5 |
| 54 | 10:53 | Kohl | Alfred | Aschaffenburg | DKW NZ 350 | 1944 | 2 | 350 | 11,5 | |
| 55 | 10:54 | DKW MC | Weinbrenner | Klaus | Weitefeld | DKW NZ 350-1 | 1944 | 2 | 350 | 11,5 |
| 56 | 10:55 | Naumann | Frank | Mittelbach | MZ ES 250/1 | 1964 | 5 | 250 | 12 | |
| 57 | 10:56 | Sehrer | Peggy | Mittelbach | MZ BK 350 | 1953 | 5 | 350 | 15 | |
| 58 | 10:57 | Sehrer | Holm | Mittelbach | EMW R35/3 | 1954 | 3 | 340 | 14 | |
| 59 | 10:58 | Krumminga | Birgitt | Kassel | DKW RT 250/1 | 1953 | 3 | 250 | 13 | |
| 60 | 10:59 | DKW MC | Burghardt | Jochen | Kassel | DKW RT 250 VS | 1957 | 4 | 250 | 15 |
| 61 | 11:00 | DKW MC | Orlowski | Guido | Remscheid | DKW RT 250/2 | 1955 | 3 | 250 | 14 |
| 62 | 11:01 | DKW MC | Roth | Manfred | Ringgau | DKW RT 250 | 1955 | 3 | 250 | 14 |
| 63 | 10:21 ! | DKW MC | Schneider | Mathias | Uetze | DKW RT 250/2 | 1954 | 3 | 250 | 14 |
| 64 | 11:03 | Buchmann | Lukas | Kirchberg | DKW Luxus 500 | 1929 | 1 | 500 | 14 | |
| 65 | 11:04 | DKW MC | Sturm | Joachim | Berlin | DKW RT 250/2 | 1954 | 3 | 250 | 14 |
| 66 | 11:05 | DKW MC | Roth | Stefan | Urbar | DKW RT 250/2 | 1954 | 3 | 250 | 14 |
| 67 | 11:06 | DKW MC | Bietendorf | Willi | Diemelsee | DKW RT 250/2 | 1955 | 3 | 250 | 14,5 |
| 68 | 11:07 | DKW MC | Geyer | Mechthild | Hemsbach | DKW RT 250/2 | 1955 | 3 | 250 | 14,5 |
| 69 | 11:08 | DKW MC | Brauer | Sigfried | Sindelfingen | DKW RT 250 VS | 1957 | 4 | 250 | 15 |
| 70 | 11:09 | DKW MC | Terstegen | Arndt | Hünxe | DKW RT 250 GS | 1956 | 4 | 250 | 15 |
| 71 | 11:10 | DKW MC | Sprengelmeyer | Jörg | Dissen a. TW | DKW RT 250 VS | 1957 | 5 | 250 | 15 |
| 72 | 11:11 | Otto | Wolfgang | Großschirma | DKW SB 500 mit Steib S350 | 1935 | 5 | 500 | 15 | |
| 73 | 11:12 | DKW MC | Bethke | Dietmar | Friedberg | DKW SB 500 | 1935 | 1 | 500 | 15 |
| 74 | 11:13 | Weißleder | Jens | Crimmitschau | Super Sport 500 | 1929 | 1 | 500 | 16 | |
| 75 | 11:14 | Roland | Peter | Dülmen | DKW RT 350 | 1955 | 3 | 350 | 18 | |
| 76 | 11:15 | DKW MC | Geyer | Jürgen | Hemsbach | DKW RT 250 GS | 1956 | 4 | 250 | 18 |
| 77 | 11:16 | Schmitt | Christian | Mömbris | DKW SS 500 | 1930 | 1 | 500 | 18 | |
| 78 | 11:17 | Watermann | Gerhard | Mülheim a.d.Ruhr | Velocette KSS MK2 | 1936 | 2 | 350 | 18 | |
| 79 | 11:18 | DKW MC | Klimpel | Hermann | Bernstadt | DKW NZ 500 | 1939 | 2 | 500 | 18,5 |
| 80 | 11:19 | DKW MC | Vogel | Bruno | Düsseldorf | DKW | 1957 | 4 | 350 | 18,5 |
| 81 | 11:20 | DKW MC | Friedrich | Olaf | Erfurt | DKW RT 350 S | 1956 | 4 | 350 | 18,5 |
| 82 | 11:21 | DKW MC | Diekmann | Rolf | Bad Salzufflen | DKW NZ 500 | 1940 | 2 | 500 | 18,5 |
| 83 | 10:22 ! | DKW MC | Klemt | Hubert | Magdeburg | DKW RT 350 S | 1956 | 5 | 350 | 18,5 |
| 84 | 11:23 | DKW MC | Kleine Vennekate | Johann | Lemgo | DKW RT 350 | 1955 | 3 | 350 | 18,5 |
| 85 | 11:24 | DKW MC | Kampshoff | Reimund | Magdeburg | BMW R50 | 1956 | 4 | 500 | 26 |
| 86 | 11:25 | Helfrich | Michael | Glattbach | BMW R69 | 1956 | 4 | 600 | 35 | |
| 87 | 11:26 | Scherf | Falk | Schwaara | DKW F5 600K | 1936 | 6 | 600 | 18 | |
| 88 | 11:27 | Martin | Dieter | Hartmannsdorf | DKW F7 Meisterklasse Cab-Lim | 1937 | 6 | 700 | 20 | |
| 89 | 10:51 ! | DKW MC | Kjärsgaard | Jan | Aalborg (DK) | DKW NZ 350 | 1939 | 2 | 350 | 11,5 |
| 90 | 10:31 ! | Steiniger | Andreas | Zwickau | DKW SB 200 | 1935 | 1 | 200 | 7 | |
| 91 | 11:25 ! | DKW MC | Gehre | Reinhard | Seligenstadt | BMW R69S | 1965 | 5 | 600 | 42 |
